Rešerš: Emisné záväzky štátov
Európska únia a 195 ďalších signatárov Parížskej dohody predložili svoje národné záväzky na zníženie emisií skleníkových plynov na svojom území. Väčšina krajín deklarovala dlhodobejšie záväzky nad rámec týchto národných záväzkov, zvyčajne zamerané na rok 2030, najčastejšie na nulové čisté emisie (net-zero) v roku 2050. Medzi krajiny, ktoré zatiaľ nevyhlásili termín nulových čistých emisií, patria Irán a Mexiko.
Prehľad zahŕňa Európsku úniu a všetky krajiny, ktorých podiel na celosvetových emisiách CO2 prekročil 1 % v roku 2018.1 Záväzky čistej nuly v niektorých prípadoch znamenajú uhlíkovú neutralitu (zahŕňajúcu emisie CO2), v iných klimatickú neutralitu (zahŕňajúcu emisie všetkých skleníkových plynov). Okrem národne stanovených príspevkov (Nationally Determined Contributions, NDCs) nájdete v odkazoch aj národné profily na webe Climate Action Tracker (CAT) a ďalšie zdroje informácií. Záväzky sa neustále menia, preto sme pre prehľadnosť ku každému zdroju pridali dátum poslednej aktualizácie, ktorý sa zobrazí po nabehnutí na ikonu zdroja.
Kanada
1,67 % svetových emisií SP
Net-zero v roku 2050
Záväzok do roku 2030: −40 % až −45 % ročných emisií v porovnaní s 2005
Ostatné krajiny s emisnými záväzkami
8,76 % svetových emisií SP
Štát či zoskupenie | Podiel na svetových emisiách | Net-zero | Záväzok 2030 | Ostatné záväzky | Odkazy |
---|---|---|---|---|---|
Čína | 29,95 % | 2060 | −65 % emisií na jednotku HDP v porovnaní 2005 | NDC CAT | |
USA | 13,69 % | 2050 | −50 % ročných emisií v porovnaní s 2005 (vrchol produkcie) | NDC CAT | |
EÚ 27 | 8,15 % | 2050 | −55 % ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie) | NDC CAT | |
India | 6,67 % | 2070 | −45 % emisií na jednotku HDP v porovnaní s 2005 | 50 % elektriny z nefosílnych zdrojov do roku 2030 | NDC CAT |
Rusko | 4,75 % | 2060 | −30 % ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie) | NDC CAT | |
Japonsko | 3,12 % | 2050 | −46 % ročných emisií v porovnaní s 2013 (vrchol produkcie) | NDC CAT | |
Južná Kórea | 1,81 % | 2050 | −40 % ročných emisií v porovnaní s 2018 | NDC CAT | |
Irán | 1,76 % | — | Neratifikované; −4 % ročných emisií oproti statusu quo | CATINDCGEA | |
Indonézia | 1,61 % | 2060 | −31,89 % ročných emisií oproti statusu quo, koniec nelegálnej ťažby dreva | Podmienený cieľ : −43,20 % ročných emisií oproti statusu quo | NDC CAT |
Saudská Arábia | 1,57 % | 2060 | −278 Mt CO2eq oproti statusu quo; zodpovedá −19 % až +24 % zmene emisií v porovnaní s 2019 | NDC CAT | |
Kanada | 1,67 % | 2050 | −40 % až −45 % ročných emisií v porovnaní s 2005 | NDC CATPrehlásenie | |
Mexiko | 1,33 % | — | −35 % ročných emisií | Podmienený cieľ : −40 % ročných emisií | NDC CAT |
Brazília | 1,27 % | 2050 | −50 % ročných emisií v porovnaní s 2005 (vrchol produkcie) | NDC CATReuters | |
Juhoafrická republika | 1,22 % | 2050 | 350 – 420 Mt CO2eq v 2030; čo zodpovedá 18 – 31 % zníženiu v porovnaní s 2010 | NDC CAT | |
Turecko | 1,12 % | 2053 | −41 % ročných emisií v porovnaní s 2012 | NDC CAT | |
Austrália | 1,08 % | 2050 | −43 % ročných emisií v porovnaní s 2005 | NDC CAT | |
Veľká Británia | 1,0 % | 2050 | −68 % (minimálne) ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie) | NDC CAT | |
Ostatné krajiny s emisnými záväzkami | 8,76 % | — | — |
Poznámky
-
Zdrojom dát o emisiách je databáza EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisná databáza pre globálny výskum atmosféry) prevádzkovaná Európskou agentúrou pre životné prostredie. ↩︎
Súvisiace infografiky a štúdie
Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: